Poder legislativo del estado de Puebla da cuenta del presupuesto 2022
En sesión ordinaria de la LXI Legislatura del Congreso del Estado la Mesa Directiva dio cuenta de dos oficios, por separado, por acuerdo del titular del Ejecutivo de Puebla, por los que remite la Iniciativa de Ley de Ingresos y la de la Ley de Egresos, ambas del Estado de Puebla para el Ejercicio Fiscal 2022; así como las Iniciativas de Leyes de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2022 y las Tablas de Valores Unitarios de Suelo Urbanos y Construcciones de los Municipios del estado de Puebla.
En este sentido, la Mesa Directiva dio lectura del oficio SEGOB/1825/2021 de la Secretaría de Gobernación, quien, por acuerdo del titular del Poder Ejecutivo, remite la Iniciativa de Ley de Ingresos del Estado de Puebla para el Ejercicio Fiscal 2022, misma que fue turnada a la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal para su estudio y resolución procedente.
Mientras que el dictamen de la Iniciativa de Ley de Egresos del Estado de Puebla para el Ejercicio Fiscal 2022, fue turnado a la Comisión de Presupuesto y Crédito Público, para su estudio y resolución procedente.
En otro punto del orden del día dio lectura de los oficios SEGOB/1828/2021 y SEGOB/1829/ 2021, de la Secretaría de Gobernación, quien, por acuerdo del titular del Poder Ejecutivo, remite las Iniciativas de Leyes de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2022 y las Tablas de Valores Unitarios de Suelo Urbanos y Construcciones de los Municipios siguientes:
1. | Acajete | 60. | Chinantla | 119. | Rafael Lara Grajales | 178. | Tlacuilotepec |
2. | Acateno | 61. | Domingo Arenas | 120. | San Andrés Cholula | 179. | Tlachichuca |
3. | Acatlán | 62. | Eloxochitlán | 121. | San Antonio Cañada | 180. | Tlahuapan |
4. | Acatzingo | 63. | Epatlán | 122. | San Diego la Mesa
Tochimiltzingo |
181. | Tlaltenango |
5. | Acteopan | 64. | Esperanza | 123. | San Felipe Teotlalcingo | 182. | Tlanepantla |
6. | Ahuacatlán | 65. | Francisco Z. Mena | 124. | San Felipe Tepatlán | 183. | Tlaola |
7. | Ahuatlán | 66. | General Felipe Ángeles | 125. | San Gabriel Chilac | 184. | Tlapacoya |
8. | Ahuazotepec | 67. | Guadalupe | 126. | San Gregorio Atzompa | 185. | Tlapanalá |
9. | Ahuehuetitla | 68. | Guadalupe Victoria | 127. | San Jerónimo Tecuanipan | 186. | Tlatlauquitepec |
10. | Ajalpan | 69. | Hermenegildo Galeana | 128. | San Jerónimo Xayacatlán | 187. | Tlaxco |
11. | Albino Zertuche | 70. | Honey | 129. | San José Chiapa | 188. | Tochimilco |
12. | Aljojuca | 71. | Huaquechula | 130. | San José Miahuatlán | 189. | Tochtepec |
13. | Altepexi | 72. | Huatlatlauca | 131. | San Juan Atenco | 190. | Totoltepec de Guerrero |
14. | Amixtlán | 73. | Huauchinango | 132. | San Juan Atzompa | 191. | Tulcingo |
15. | Amozoc | 74. | Huehuetla | 133. | San Martín Texmelucan | 192. | Tuzamapan de Galeana |
16. | Aquixtla | 75. | Huehuetlán el Chico | 134. | San Martín Totoltepec | 193. | Tzicatlacoyan |
17. | Atempan | 76. | Huehuetlán el Grande | 135. | San Matías Tlalancaleca | 194. | Venustiano Carranza |
18. | Atexcal | 77. | Huejotzingo | 136. | San Miguel Ixitlán | 195. | Vicente Guerrero |
19. | Atlequizayan | 78. | Hueyapan | 137. | San Miguel Xoxtla | 196. | Xayacatlán de Bravo |
20. | Atlixco | 79. | Hueytamalco | 138. | San Nicolás Buenos Aires | 197. | Xicotepec |
21. | Atoyatempan | 80. | Hueytlalpan | 139. | San Nicolás de los Ranchos | 198. | Xicotlán |
22. | Atzala | 81. | Huitzilan de
Serdán |
140. | San Pablo
Anicano |
199. | Xiutetelco |
23. | Atzitzihuacán | 82. | Huitziltepec | 141. | San Pedro Cholula | 200. | Xochiapulco |
24. | Atzitzintla | 83. | Ixcamilpa de Guerrero | 142. | San Pedro Yeloixtlahuaca | 201. | Xochiltepec |
25. | Axutla | 84. | Ixcaquixtla | 143. | San Salvador el
Seco |
202. | Xochitlán de
Vicente Suárez |
26. | Ayotoxco de Guerrero | 85. | Ixtacamaxtitlán | 144. | San Salvador el Verde | 203. | Xochitlán Todos Santos |
27. | Calpan | 86. | Ixtepec | 145. | San Salvador Huixcolotla | 204. | Yaonahuac |
28. | Caltepec | 87. | Izúcar de Matamoros | 146. | San Sebastián Tlacotepec | 205. | Yehualtepec |
29. | Camocuautla | 88. | Jalpan | 147. | Santa Catarina Tlaltempan | 206. | Zacapala |
30. | Cañada Morelos | 89. | Jolalpan | 148. | Santa Inés Ahuatempan | 207. | Zacapoaxtla |
31. | Caxhuacan | 90. | Jonotla | 149. | Santa Isabel Cholula | 208. | Zacatlán |
32. | Coatepec | 91. | Jopala | 150. | Santiago Miahuatlán | 209. | Zapotitlán |
33. | Coatzingo | 92. | Juan C. Bonilla | 151. | Santo Tomás Hueyotlipan | 210. | Zapotitlán de Méndez |
34. | Cohetzala | 93. | Juan Galindo | 152. | Soltepec | 211. | Zaragoza |
35. | Cohuecan | 94. | Juan N. Méndez | 153. | Tecali de Herrera | 212. | Zautla |
36. | Coronango | 95. | Lafragua | 154. | Tecamachalco | 213. | Zihuateutla |
37. | Coxcatlán | 96. | La Magdalena Tlatlauquitepec | 155. | Tecomatlán | 214. | Zinacatepec |
38. | Coyomeapan | 97. | Libres | 156. | Tehuacán | 215. | Zongozotla |
39. | Coyotepec | 98. | Los Reyes de Juárez | 157. | Tehuitzingo | 216. | Zoquiapan |
40. | Cuapiaxtla de Madero | 99. | Mazapiltepec de Juárez | 158. | Tenampulco | 217. | Zoquitlán |
41. | Cuautempan | 100 | Mixtla | 159. | Teopantlán | ||
42. | Cuautinchán | 101 | Molcaxac | 160. | Teotlalco | ||
43. | Cuautlancingo | 102 | Naupan | 161. | Tepanco de López | ||
44. | Cuayuca de Andrade | 103 | Nauzontla | 162. | Tepango de Rodríguez | ||
45. | Cuetzalan del Progreso | 104 | Nealtican | 163. | Tepatlaxco de Hidalgo | ||
46. | Cuyoaco | 105 | Nicolás Bravo | 164. | Tepeaca | ||
47. | Chalchicomula de Sesma | 106 | Nopalucan | 165. | Tepemaxalco | ||
48. | Chapulco | 107 | Ocotepec | 166. | Tepeojuma | ||
49. | Chiautla | 108 | Ocoyucan | 167. | Tepetzintla | ||
50. | Chiautzingo | 109 | Olintla | 168. | Tepexco | ||
51. | Chiconcuautla | 110 | Oriental | 169. | Tepexi de Rodríguez | ||
52. | Chichiquila | 111 | Pahuatlán | 170. | Tepeyahualco | ||
53. | Chietla | 112 | Palmar de Bravo | 171. | Tepeyahualco de Cuauhtémoc | ||
54. | Chigmecatitlán | 113 | Pantepec | 172. | Tetela de Ocampo | ||
55. | Chignahuapan | 114 | Petlalcingo | 173. | Teteles de Ávila Castillo | ||
56. | Chignautla | 115 | Piaxtla | 174. | Teziutlán | ||
57. | Chila | 116 | Puebla | 175. | Tianguismanalco | ||
58. | Chila de la Sal | 117 | Quecholac | 176. | Tilapa | ||
59. | Chilchotla | 118 | Quimixtlán | 177. | Tlacotepec de Benito Juárez |
El dictamen fue turnado a la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal para su estudio y resolución procedente.
PROPONEN CREACIÓN DE FISCALÍA ESPECIALIZADA EN DELITOS AMBIENTALES
En otro momento de la Sesión, y al hacer uso de la palabra el diputado Jaime Natale Uranga propuso una iniciativa de reforma a la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Puebla con la intención de incorporar una Fiscalía Especializada en Delitos contra el Medio Ambiente y los Animales e investigar las conductas que causen daños en la materia, tomando en cuenta la cantidad de denuncias que se presentan de manera anual por este tipo de temas.
El dictamen fue turnado a la Comisión de Procuración y Administración de Justicia para su estudio y resolución procedente.
ANALIZARÁN EXHORTO PATA PEDIR CAPACITACIONES DE POLICÍAS MUNICIPALES
En un momento distinto, la Mesa Directiva dio cuenta del Punto de Acuerdo de la diputada Nora Merino Escamilla por el que propone un exhorto a los ayuntamientos de Puebla para que realicen capacitaciones en temas como “Control de la Detención”, “Llenado del Informe Policial Homologado” y “Cadena de Custodia”, dirigidas a las y los policías municipales para hacer más eficiente su trabajo.
El dictamen fue turnado a la Comisión de Seguridad Pública para su estudio y resolución procedente.
En Asuntos Generales, la diputada Mónica Rodríguez Della Vecchia propuso un Punto de Acuerdo para solicitar al SEDIF de Puebla que realice un estudio de las niñas, niños y adolescentes en situación de orfandad a consecuencia de la pandemia por COVID-19 a fin de que se puedan implementar acciones que beneficien a este sector poblacional.
El dictamen fue turnado a la Comisión de la Familia y los Derechos de la Niñez para su estudio y resolución procedente.
En Asuntos Generales, la diputada Aurora Sierra Rodríguez presentó un Punto de Acuerdo con la intención de exhortar a los ayuntamientos de San Pedro, San Andrés Cholula, Cuautlancingo, Puebla, la Secretaría de Movilidad y Transportes, así como la Secretaría de Seguridad Pública para que realicen acciones que mejoren la seguridad en la zona y protección de la movilidad para erradicar los robos en el transporte público.
El dictamen fue turnado a comisiones unidas de Transportes y Movilidad y de Seguridad Pública para su estudio y resolución procedente.
Finalmente, en Asuntos Generales, la diputada Azucena Rosas Tapia, presentó un posicionamiento para que Puebla sea ejemplo a nivel nacional de las jornadas de vacunación y las y los poblanos realicen el pre-registro para la inoculación de adolescentes que anunció el Secretaría de Salud Federal.